Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.249.894,79 | +608.888,9 (+94,99%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 641.005,89 | -614.541,41 (-48,95%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 1.255.547,3 | +633.815,97 (+101,94%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 621.731,33 | -617.574,82 (-49,83%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 1.239.306,15 | +603.167,72 (+94,82%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 636.138,43 | -703.080,42 (-52,50%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 1.339.218,85 | +678.577,13 (+102,71%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 660.641,72 | -677.609,13 (-50,63%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 1.338.250,85 | +681.270,97 (+103,70%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 656.979,88 | -695.626,47 (-51,43%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 1.352.606,35 | +749.455,79 (+124,26%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 603.150,56 | -498.087,66 (-45,23%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 1.101.238,22 | +588.343,75 (+114,71%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 512.894,47 | -508.017,45 (-49,76%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 1.020.911,92 | +505.360,03 (+98,02%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 515.551,89 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.