Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 135,560000000522 | -188,020000001042 (-58,11%) | 24449 |
| 3º tri. de 2024 | 323,580000001564 | +188,470000002458 (+139,49%) | 24449 |
| 2º tri. de 2024 | 135,109999999106 | +135,09999999948231253 (+1.351.000,05%) | 24449 |
| 1º tri. de 2024 | 0,00999999962368747 | -133,59000000029531253 (-99,99%) | 24449 |
| 4º tri. de 2023 | 133,599999999919 | +133,5899999988037412 (+1.335.899,85%) | 24449 |
| 3º tri. de 2023 | 0,0100000011152588 | +0,010000000444961204793352 (+1.491.874.730,94%) | 24449 |
| 2º tri. de 2023 | 0,000000000670297595206648 | +0,000000000670297595206648 | 24449 |
| 1º tri. de 2023 | 0 | -83,8299999993287 (-100,00%) | 24449 |
| 4º tri. de 2022 | 83,8299999993287 | +79,04999999813661 (+1.653,77%) | 24449 |
| 3º tri. de 2022 | 4,78000000119209 | +4,78000000119209 | 24449 |
| 2º tri. de 2022 | 0 | 0 | 24449 |
| 1º tri. de 2022 | 0 | 0 | 24449 |
| 4º tri. de 2021 | 0 | -186,080000000075 (-100,00%) | 24449 |
| 3º tri. de 2021 | 186,080000000075 | +125,169999999926 (+205,50%) | 24449 |
| 2º tri. de 2021 | 60,910000000149 | -304,939999999478 (-83,35%) | 24449 |
| 1º tri. de 2021 | 365,849999999627 | — | 24449 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24449 |
Região não Informada | Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.