Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito cujas dívidas totais dos clientes não supere R$ 1 mil, para as quais não há informação de indexadores.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2024 | 611,509999990463 | -259,550000011921 (-29,80%) | 24457 |
| 1º tri. de 2024 | 871,060000002384 | +96,679999992251 (+12,48%) | 24457 |
| 4º tri. de 2023 | 774,380000010133 | +340,240000009537 (+78,37%) | 24457 |
| 3º tri. de 2023 | 434,140000000596 | -162,219999998808 (-27,20%) | 24457 |
| 2º tri. de 2023 | 596,359999999404 | -391,719999998808 (-39,64%) | 24457 |
| 1º tri. de 2023 | 988,079999998212 | +430,929999992252 (+77,35%) | 24457 |
| 4º tri. de 2022 | 557,15000000596 | +98,359999999403 (+21,44%) | 24457 |
| 3º tri. de 2022 | 458,790000006557 | -55,069999992847 (-10,72%) | 24457 |
| 2º tri. de 2022 | 513,859999999404 | +269,45000000298 (+110,25%) | 24457 |
| 1º tri. de 2022 | 244,409999996424 | -222,89999999851 (-47,70%) | 24457 |
| 4º tri. de 2021 | 467,309999994934 | +157,269999995828 (+50,73%) | 24457 |
| 3º tri. de 2021 | 310,039999999106 | -225,240000002086 (-42,08%) | 24457 |
| 2º tri. de 2021 | 535,280000001192 | +535,280000001192 | 24457 |
| 1º tri. de 2021 | 0 | — | 24457 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2024 | 24457 |
Total não Individualizado | Volume das operações de crédito cujas dívidas totais dos clientes não supere R$ 200,00, para as quais não há informação de indexadores. |
| 1T 2021 a 3T 2024 | 24457 |
Total não Individualizado | Volume das operações de crédito cujas dívidas totais dos clientes não supere R$ 1 mil, para as quais não há informação de indexadores. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.