Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. - SICOOB EMPRESARIAL Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Capital de Giro Código da informação: 23283
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. - SICOOB EMPRESARIAL

Última observação

Valor mais recente75.567.536,88Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+2.947.681,85 (+4,06%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 75.567.536,88 +2.947.681,85 (+4,06%) 23283
3º tri. de 2024 72.619.855,03 +2.574.861,83 (+3,68%) 23283
2º tri. de 2024 70.044.993,2 +125.382,04 (+0,18%) 23283
1º tri. de 2024 69.919.611,16 +2.433.275,39 (+3,61%) 23283
4º tri. de 2023 67.486.335,77 +2.554.728,55 (+3,93%) 23283
3º tri. de 2023 64.931.607,22 +1.807.880,75 (+2,86%) 23283
2º tri. de 2023 63.123.726,47 +2.691.935,57 (+4,45%) 23283
1º tri. de 2023 60.431.790,9 -6.854.428,42 (-10,19%) 23283
4º tri. de 2022 67.286.219,32 -4.106.654,58 (-5,75%) 23283
3º tri. de 2022 71.392.873,9 -3.879.495,49 (-5,15%) 23283
2º tri. de 2022 75.272.369,39 -10.154.811,89 (-11,89%) 23283
1º tri. de 2022 85.427.181,28 -6.631.313,78 (-7,20%) 23283
4º tri. de 2021 92.058.495,06 -2.124.704,28 (-2,26%) 23283
3º tri. de 2021 94.183.199,34 +9.903.735,36 (+11,75%) 23283
2º tri. de 2021 84.279.463,98 -2.248.039,21 (-2,60%) 23283
1º tri. de 2021 86.527.503,19 — 23283
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23283 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.