Conglomerado Financeiro

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIPRIME CREDICANA Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIPRIME CREDICANA

Última observação

Valor mais recente93.818.413,93Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-8.870.447,25 (-8,64%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 93.818.413,93 -8.870.447,25 (-8,64%) 78287
3º tri. de 2024 102.688.861,18 +4.225.725,67 (+4,29%) 78287
2º tri. de 2024 98.463.135,51 +3.643.262,27 (+3,84%) 78287
1º tri. de 2024 94.819.873,24 +3.089.487,66 (+3,37%) 78287
4º tri. de 2023 91.730.385,58 -899.376,33 (-0,97%) 78287
3º tri. de 2023 92.629.761,91 +13.134.022,59 (+16,52%) 78287
2º tri. de 2023 79.495.739,32 -10.560.316,77 (-11,73%) 78287
1º tri. de 2023 90.056.056,09 +812.368,15 (+0,91%) 78287
4º tri. de 2022 89.243.687,94 -1.314.104,81 (-1,45%) 78287
3º tri. de 2022 90.557.792,75 +9.012.784,46 (+11,05%) 78287
2º tri. de 2022 81.545.008,29 -13.148.654,08 (-13,89%) 78287
1º tri. de 2022 94.693.662,37 +1.370.676,83 (+1,47%) 78287
4º tri. de 2021 93.322.985,54 -3.383.989,44 (-3,50%) 78287
3º tri. de 2021 96.706.974,98 +16.838.995,58 (+21,08%) 78287
2º tri. de 2021 79.867.979,4 -5.103.788,39 (-6,01%) 78287
1º tri. de 2021 84.971.767,79 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.