Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] - [4399910003] - [4399920000]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 227.060.635,32 | +5.763.127,26 (+2,60%) | 140236 |
| 1º tri. de 2026 | 221.297.508,06 | +9.028.111,13 (+4,25%) | 140236 |
| 4º tri. de 2025 | 212.269.396,93 | +468.995,17 (+0,22%) | 140236 |
| 3º tri. de 2025 | 211.800.401,76 | +6.866.374,76 (+3,35%) | 140236 |
| 2º tri. de 2025 | 204.934.027 | +4.705.357,91 (+2,35%) | 140236 |
| 1º tri. de 2025 | 200.228.669,09 | — | 140236 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 2T 2026 | 140236 |
Outros Instrumentos de Dívida (c) | [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] - [4399910003] - [4399920000] |
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140236 |
Outros Instrumentos de Dívida (c) | [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.