Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- São contadas todas as operações com carteira ativa informadas ao SCR. Há contratos de crédito que são reportados de forma desmembrada e aparecem como mais de uma operação no SCR como, por exemplo, cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado e cartão de crédito rotativo.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 168.709 | +44.317 (+35,63%) | 113787 |
| 3º tri. de 2024 | 124.392 | +6.528 (+5,54%) | 113787 |
| 2º tri. de 2024 | 117.864 | +9.737 (+9,01%) | 113787 |
| 1º tri. de 2024 | 108.127 | +11.096 (+11,44%) | 113787 |
| 4º tri. de 2023 | 97.031 | +3.606 (+3,86%) | 113787 |
| 3º tri. de 2023 | 93.425 | +2.096 (+2,29%) | 113787 |
| 2º tri. de 2023 | 91.329 | +4.159 (+4,77%) | 113787 |
| 1º tri. de 2023 | 87.170 | +7.194 (+9,00%) | 113787 |
| 4º tri. de 2022 | 79.976 | -1.948 (-2,38%) | 113787 |
| 3º tri. de 2022 | 81.924 | +5.273 (+6,88%) | 113787 |
| 2º tri. de 2022 | 76.651 | +3.809 (+5,23%) | 113787 |
| 1º tri. de 2022 | 72.842 | +5.701 (+8,49%) | 113787 |
| 4º tri. de 2021 | 67.141 | +2.160 (+3,32%) | 113787 |
| 3º tri. de 2021 | 64.981 | +2.487 (+3,98%) | 113787 |
| 2º tri. de 2021 | 62.494 | +664 (+1,07%) | 113787 |
| 1º tri. de 2021 | 61.830 | — | 113787 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 3T 2021 a 4T 2024 | 113787 |
Quantidade de operações ativas | São contadas todas as operações com carteira ativa informadas ao SCR. Há contratos de crédito que são reportados de forma desmembrada e aparecem como mais de uma operação no SCR como, por exemplo, cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado e cartão de crédito rotativo. |
| 1T 2021 a 2T 2021 | 113787 |
Quantidade de operações ativas | Quantidade de operações ativas |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.