Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Nordeste
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 4.935.942,56 | +116.663,9 (+2,42%) | 23360 |
| 3º tri. de 2024 | 4.819.278,66 | -1.523.128,2 (-24,01%) | 23360 |
| 2º tri. de 2024 | 6.342.406,86 | +573.566,88 (+9,94%) | 23360 |
| 1º tri. de 2024 | 5.768.839,98 | +245.425,62 (+4,44%) | 23360 |
| 4º tri. de 2023 | 5.523.414,36 | +824.354,62 (+17,54%) | 23360 |
| 3º tri. de 2023 | 4.699.059,74 | +1.222.281,98 (+35,16%) | 23360 |
| 2º tri. de 2023 | 3.476.777,76 | +183.273,35 (+5,56%) | 23360 |
| 1º tri. de 2023 | 3.293.504,41 | -376.909,93 (-10,27%) | 23360 |
| 4º tri. de 2022 | 3.670.414,34 | +114.330,42 (+3,22%) | 23360 |
| 3º tri. de 2022 | 3.556.083,92 | +2.111.229,3 (+146,12%) | 23360 |
| 2º tri. de 2022 | 1.444.854,62 | -2.122.074,25 (-59,49%) | 23360 |
| 1º tri. de 2022 | 3.566.928,87 | +73.432,58 (+2,10%) | 23360 |
| 4º tri. de 2021 | 3.493.496,29 | -340.060,73 (-8,87%) | 23360 |
| 3º tri. de 2021 | 3.833.557,02 | +2.413.624,34 (+169,98%) | 23360 |
| 2º tri. de 2021 | 1.419.932,68 | -1.392.932,95 (-49,52%) | 23360 |
| 1º tri. de 2021 | 2.812.865,63 | — | 23360 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23360 |
Nordeste | Volume das operações de crédito realizadas na região Nordeste |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.