Conglomerado Financeiro

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA - SICOOB PRIMAVERA Relatório: Passivo Código da informação: 78298
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA - SICOOB PRIMAVERA

Última observação

Valor mais recente1.866.312.271,74Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+162.788.195,99 (+9,56%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.866.312.271,74 +162.788.195,99 (+9,56%) 78298
3º tri. de 2024 1.703.524.075,75 +100.684.287,77 (+6,28%) 78298
2º tri. de 2024 1.602.839.787,98 +48.329.567,54 (+3,11%) 78298
1º tri. de 2024 1.554.510.220,44 +81.013.770,74 (+5,50%) 78298
4º tri. de 2023 1.473.496.449,7 +143.288.984,34 (+10,77%) 78298
3º tri. de 2023 1.330.207.465,36 -36.148.036,46 (-2,65%) 78298
2º tri. de 2023 1.366.355.501,82 +145.188.258,2 (+11,89%) 78298
1º tri. de 2023 1.221.167.243,62 +232.667.159,9 (+23,54%) 78298
4º tri. de 2022 988.500.083,72 +65.078.615,76 (+7,05%) 78298
3º tri. de 2022 923.421.467,96 +105.507.986,43 (+12,90%) 78298
2º tri. de 2022 817.913.481,53 +27.560.138,65 (+3,49%) 78298
1º tri. de 2022 790.353.342,88 +42.396.519,91 (+5,67%) 78298
4º tri. de 2021 747.956.822,97 +64.672.006,12 (+9,46%) 78298
3º tri. de 2021 683.284.816,85 +61.894.519,68 (+9,96%) 78298
2º tri. de 2021 621.390.297,17 +110.895.033,22 (+21,72%) 78298
1º tri. de 2021 510.495.263,95 — 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.