Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB MÉDIO OESTE Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB MÉDIO OESTE

Última observação

Valor mais recente422.704.503,28Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+26.860.847,43 (+6,79%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 422.704.503,28 +26.860.847,43 (+6,79%) 78191
3º tri. de 2024 395.843.655,85 -18.802.926,85 (-4,53%) 78191
2º tri. de 2024 414.646.582,7 -25.437.082,97 (-5,78%) 78191
1º tri. de 2024 440.083.665,67 +11.171.936,49 (+2,60%) 78191
4º tri. de 2023 428.911.729,18 +35.708.967,04 (+9,08%) 78191
3º tri. de 2023 393.202.762,14 +19.972.103,98 (+5,35%) 78191
2º tri. de 2023 373.230.658,16 +20.181.081,07 (+5,72%) 78191
1º tri. de 2023 353.049.577,09 +18.614.297,5 (+5,57%) 78191
4º tri. de 2022 334.435.279,59 +27.785.432,03 (+9,06%) 78191
3º tri. de 2022 306.649.847,56 +38.241.571,38 (+14,25%) 78191
2º tri. de 2022 268.408.276,18 +7.303.954,6 (+2,80%) 78191
1º tri. de 2022 261.104.321,58 +14.656.317,69 (+5,95%) 78191
4º tri. de 2021 246.448.003,89 +21.681.761,6 (+9,65%) 78191
3º tri. de 2021 224.766.242,29 +20.251.886,47 (+9,90%) 78191
2º tri. de 2021 204.514.355,82 -745.655,92 (-0,36%) 78191
1º tri. de 2021 205.260.011,74 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.