Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED LTDA. Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED LTDA.

Última observação

Valor mais recente1.409.867.463,66Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+131.770.124,78 (+10,31%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.409.867.463,66 +131.770.124,78 (+10,31%) 78191
3º tri. de 2024 1.278.097.338,88 +124.313.588,25 (+10,77%) 78191
2º tri. de 2024 1.153.783.750,63 -101.598.387,1 (-8,09%) 78191
1º tri. de 2024 1.255.382.137,73 -51.467.045,72 (-3,94%) 78191
4º tri. de 2023 1.306.849.183,45 -27.543.724,11 (-2,06%) 78191
3º tri. de 2023 1.334.392.907,56 +37.130.846,45 (+2,86%) 78191
2º tri. de 2023 1.297.262.061,11 +22.449.732,08 (+1,76%) 78191
1º tri. de 2023 1.274.812.329,03 -42.334.039,83 (-3,21%) 78191
4º tri. de 2022 1.317.146.368,86 +47.280.269,6 (+3,72%) 78191
3º tri. de 2022 1.269.866.099,26 +122.670.344,43 (+10,69%) 78191
2º tri. de 2022 1.147.195.754,83 +2.145.260,47 (+0,19%) 78191
1º tri. de 2022 1.145.050.494,36 +70.775.905,54 (+6,59%) 78191
4º tri. de 2021 1.074.274.588,82 +260.560.497,6 (+32,02%) 78191
3º tri. de 2021 813.714.091,22 +55.865.650,39 (+7,37%) 78191
2º tri. de 2021 757.848.440,83 +55.752.464,86 (+7,94%) 78191
1º tri. de 2021 702.095.975,97 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.