Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED LTDA. Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Outros Créditos Código da informação: 23347
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED LTDA.

Última observação

Valor mais recente19.598.095,12Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-499.007,07 (-2,48%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 19.598.095,12 -499.007,07 (-2,48%) 23347
3º tri. de 2024 20.097.102,19 -14.976.474,63 (-42,70%) 23347
2º tri. de 2024 35.073.576,82 +273.211,3 (+0,79%) 23347
1º tri. de 2024 34.800.365,52 +435.819,07 (+1,27%) 23347
4º tri. de 2023 34.364.546,45 +639.274,98 (+1,90%) 23347
3º tri. de 2023 33.725.271,47 -15.346.509,11 (-31,27%) 23347
2º tri. de 2023 49.071.780,58 -37.105.061,43 (-43,06%) 23347
1º tri. de 2023 86.176.842,01 +855.743,16 (+1,00%) 23347
4º tri. de 2022 85.321.098,85 +72.212.895,12 (+550,90%) 23347
3º tri. de 2022 13.108.203,73 +4.818.273,32 (+58,12%) 23347
2º tri. de 2022 8.289.930,41 -3.757.928,39 (-31,19%) 23347
1º tri. de 2022 12.047.858,8 -5.230.968,11 (-30,27%) 23347
4º tri. de 2021 17.278.826,91 +2.299.888,01 (+15,35%) 23347
3º tri. de 2021 14.978.938,9 +154.273,86 (+1,04%) 23347
2º tri. de 2021 14.824.665,04 +6.115.509,94 (+70,22%) 23347
1º tri. de 2021 8.709.155,1 — 23347
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23347 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.