Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.812.694,05 | +1.337.278,77 (+90,64%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 1.475.415,28 | -1.715.098,29 (-53,76%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 3.190.513,57 | +1.653.813,88 (+107,62%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 1.536.699,69 | -1.529.410,31 (-49,88%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 3.066.110 | +1.518.635,15 (+98,14%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 1.547.474,85 | -1.344.226,9 (-46,49%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 2.891.701,75 | +1.474.200,67 (+104,00%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 1.417.501,08 | -1.094.390,99 (-43,57%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 2.511.892,07 | +1.314.285,55 (+109,74%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 1.197.606,52 | -991.969,66 (-45,30%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 2.189.576,18 | +1.141.827,5 (+108,98%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 1.047.748,68 | -1.080.288,21 (-50,76%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 2.128.036,89 | +1.042.938,07 (+96,11%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 1.085.098,82 | -804.047,2 (-42,56%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 1.889.146,02 | +968.652 (+105,23%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 920.494,02 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.