Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 689.638,77 | +356.074,01 (+106,75%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 333.564,76 | -259.344,99 (-43,74%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 592.909,75 | +313.606,87 (+112,28%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 279.302,88 | -189.096,44 (-40,37%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 468.399,32 | +266.177,25 (+131,63%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 202.222,07 | -121.180,24 (-37,47%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 323.402,31 | +176.763,5 (+120,54%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 146.638,81 | -119.276,07 (-44,85%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 265.914,88 | +143.750,64 (+117,67%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 122.164,24 | -80.324,5 (-39,67%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 202.488,74 | +107.201,5 (+112,50%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 95.287,24 | -82.696,25 (-46,46%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 177.983,49 | +93.455,79 (+110,56%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 84.527,7 | -83.604,44 (-49,73%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 168.132,14 | +83.300,23 (+98,19%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 84.831,91 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.