Conglomerado Financeiro

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB 3 COLINAS Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB 3 COLINAS

Última observação

Valor mais recente502.727.284,12Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+36.366.457,28 (+7,80%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 502.727.284,12 +36.366.457,28 (+7,80%) 78287
3º tri. de 2024 466.360.826,84 +59.966.473,58 (+14,76%) 78287
2º tri. de 2024 406.394.353,26 +20.533.739,44 (+5,32%) 78287
1º tri. de 2024 385.860.613,82 +7.801.656,82 (+2,06%) 78287
4º tri. de 2023 378.058.957 +4.298.867,77 (+1,15%) 78287
3º tri. de 2023 373.760.089,23 -3.186.567,95 (-0,85%) 78287
2º tri. de 2023 376.946.657,18 +27.895.335,3 (+7,99%) 78287
1º tri. de 2023 349.051.321,88 +23.477.053,6 (+7,21%) 78287
4º tri. de 2022 325.574.268,28 -18.198.267,08 (-5,29%) 78287
3º tri. de 2022 343.772.535,36 +42.849.404,6 (+14,24%) 78287
2º tri. de 2022 300.923.130,76 +1.477.413,2 (+0,49%) 78287
1º tri. de 2022 299.445.717,56 -6.915.043,01 (-2,26%) 78287
4º tri. de 2021 306.360.760,57 -8.178.123,59 (-2,60%) 78287
3º tri. de 2021 314.538.884,16 +44.677.777,68 (+16,56%) 78287
2º tri. de 2021 269.861.106,48 +43.035.597,43 (+18,97%) 78287
1º tri. de 2021 226.825.509,05 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.