Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 697.787,1 | +349.686,46 (+100,46%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 348.100,64 | -236.347,85 (-40,44%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 584.448,49 | +329.229,25 (+129,00%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 255.219,24 | -266.145,99 (-51,05%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 521.365,23 | +120.548,14 (+30,08%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 400.817,09 | +30.190,78 (+8,15%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 370.626,31 | +183.085,17 (+97,62%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 187.541,14 | +44.819,91 (+31,40%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 142.721,23 | +79.705,02 (+126,48%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 63.016,21 | -243.236,28 (-79,42%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 306.252,49 | +114.025,73 (+59,32%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 192.226,76 | +38.276,34 (+24,86%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 153.950,42 | +60.616,44 (+64,95%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 93.333,98 | -148.181,82 (-61,35%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 241.515,8 | +123.008,49 (+103,80%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 118.507,31 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.