Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS, GRANDE CURITIBA, VALE DO RIBEIRA E FORÇA DOS VENTOS - SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP

Última observação

Valor mais recente4.273.521.494,03Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+181.805.841,75 (+4,44%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 4.273.521.494,03 +181.805.841,75 (+4,44%) 78191
3º tri. de 2024 4.091.715.652,28 +409.204.959,13 (+11,11%) 78191
2º tri. de 2024 3.682.510.693,15 -136.540.850,98 (-3,58%) 78191
1º tri. de 2024 3.819.051.544,13 +234.883.075,14 (+6,55%) 78191
4º tri. de 2023 3.584.168.468,99 +454.953.381,18 (+14,54%) 78191
3º tri. de 2023 3.129.215.087,81 +407.231.859,63 (+14,96%) 78191
2º tri. de 2023 2.721.983.228,18 -239.852.346,29 (-8,10%) 78191
1º tri. de 2023 2.961.835.574,47 +54.868.408,79 (+1,89%) 78191
4º tri. de 2022 2.906.967.165,68 +205.913.573,27 (+7,62%) 78191
3º tri. de 2022 2.701.053.592,41 +244.602.686,82 (+9,96%) 78191
2º tri. de 2022 2.456.450.905,59 -149.773.508,86 (-5,75%) 78191
1º tri. de 2022 2.606.224.414,45 +6.403.696,6 (+0,25%) 78191
4º tri. de 2021 2.599.820.717,85 +296.717.439,68 (+12,88%) 78191
3º tri. de 2021 2.303.103.278,17 +401.834.010,58 (+21,14%) 78191
2º tri. de 2021 1.901.269.267,59 -33.045.797,47 (-1,71%) 78191
1º tri. de 2021 1.934.315.065,06 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.