Conglomerado Financeiro

Sudeste

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 23358
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA

Última observação

Valor mais recente546.528.556,2Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+47.652.934,03 (+9,55%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito realizadas na região Sudeste
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 546.528.556,2 +47.652.934,03 (+9,55%) 23358
3º tri. de 2024 498.875.622,17 +56.291.267,32 (+12,72%) 23358
2º tri. de 2024 442.584.354,85 +44.903.734,13 (+11,29%) 23358
1º tri. de 2024 397.680.620,72 +23.497.710,27 (+6,28%) 23358
4º tri. de 2023 374.182.910,45 +34.810.846,9 (+10,26%) 23358
3º tri. de 2023 339.372.063,55 +33.554.233,98 (+10,97%) 23358
2º tri. de 2023 305.817.829,57 +22.425.495,87 (+7,91%) 23358
1º tri. de 2023 283.392.333,7 +31.590.253,23 (+12,55%) 23358
4º tri. de 2022 251.802.080,47 +30.544.545,26 (+13,80%) 23358
3º tri. de 2022 221.257.535,21 +22.174.481,84 (+11,14%) 23358
2º tri. de 2022 199.083.053,37 +18.028.425,24 (+9,96%) 23358
1º tri. de 2022 181.054.628,13 +14.458.090,77 (+8,68%) 23358
4º tri. de 2021 166.596.537,36 +7.758.890,6 (+4,88%) 23358
3º tri. de 2021 158.837.646,76 +25.713.609,77 (+19,32%) 23358
2º tri. de 2021 133.124.036,99 +12.052.207,23 (+9,95%) 23358
1º tri. de 2021 121.071.829,76 — 23358
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23358 Sudeste Volume das operações de crédito realizadas na região Sudeste

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.