Conglomerado Financeiro

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA Relatório: Passivo Código da informação: 78298
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA

Última observação

Valor mais recente3.028.476.925,58Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+22.445.816,35 (+0,75%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 3.028.476.925,58 +22.445.816,35 (+0,75%) 78298
3º tri. de 2024 3.006.031.109,23 +127.569.377,91 (+4,43%) 78298
2º tri. de 2024 2.878.461.731,32 +174.843.190,52 (+6,47%) 78298
1º tri. de 2024 2.703.618.540,8 +132.794.519,11 (+5,17%) 78298
4º tri. de 2023 2.570.824.021,69 +59.750.175,61 (+2,38%) 78298
3º tri. de 2023 2.511.073.846,08 +193.947.671,29 (+8,37%) 78298
2º tri. de 2023 2.317.126.174,79 +166.142.149,01 (+7,72%) 78298
1º tri. de 2023 2.150.984.025,78 +64.579.564,66 (+3,10%) 78298
4º tri. de 2022 2.086.404.461,12 +187.817.874,55 (+9,89%) 78298
3º tri. de 2022 1.898.586.586,57 +282.574.889 (+17,49%) 78298
2º tri. de 2022 1.616.011.697,57 +63.995.180,66 (+4,12%) 78298
1º tri. de 2022 1.552.016.516,91 +30.266.318,11 (+1,99%) 78298
4º tri. de 2021 1.521.750.198,8 +57.924.801,94 (+3,96%) 78298
3º tri. de 2021 1.463.825.396,86 +146.750.606,29 (+11,14%) 78298
2º tri. de 2021 1.317.074.790,57 +100.887.455,45 (+8,30%) 78298
1º tri. de 2021 1.216.187.335,12 — 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.