Conglomerado Financeiro

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO TERRA DOS PINHEIRAIS DO PARANÁ E NOROESTE PAULISTA - SICREDI PLANALTO DAS ÁGUAS PR/SP

Última observação

Valor mais recente1.982.994.688,29Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+115.409.998,44 (+6,18%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.982.994.688,29 +115.409.998,44 (+6,18%) 78298
3º tri. de 2024 1.867.584.689,85 +222.638.161,94 (+13,53%) 78298
2º tri. de 2024 1.644.946.527,91 -22.595.185,8 (-1,35%) 78298
1º tri. de 2024 1.667.541.713,71 +41.858.769,24 (+2,57%) 78298
4º tri. de 2023 1.625.682.944,47 -47.764.651,34 (-2,85%) 78298
3º tri. de 2023 1.673.447.595,81 +373.838.581,66 (+28,77%) 78298
2º tri. de 2023 1.299.609.014,15 +113.560.349,36 (+9,57%) 78298
1º tri. de 2023 1.186.048.664,79 +24.575.378,77 (+2,12%) 78298
4º tri. de 2022 1.161.473.286,02 +147.261.542,48 (+14,52%) 78298
3º tri. de 2022 1.014.211.743,54 +103.884.901,82 (+11,41%) 78298
2º tri. de 2022 910.326.841,72 +99.255.119,85 (+12,24%) 78298
1º tri. de 2022 811.071.721,87 +36.485.661,7 (+4,71%) 78298
4º tri. de 2021 774.586.060,17 +38.256.481,53 (+5,20%) 78298
3º tri. de 2021 736.329.578,64 +128.049.067,33 (+21,05%) 78298
2º tri. de 2021 608.280.511,31 +69.248.837,77 (+12,85%) 78298
1º tri. de 2021 539.031.673,54 — 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.