Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIÃO MS/TO E OESTE DA BA

Última observação

Valor mais recente3.362.640.013,24Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+348.426.507,46 (+11,56%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 3.362.640.013,24 +348.426.507,46 (+11,56%) 78191
3º tri. de 2024 3.014.213.505,78 -6.035.682,62 (-0,20%) 78191
2º tri. de 2024 3.020.249.188,4 +22.422.202,1 (+0,75%) 78191
1º tri. de 2024 2.997.826.986,3 +155.439.014,98 (+5,47%) 78191
4º tri. de 2023 2.842.387.971,32 +270.293.080,92 (+10,51%) 78191
3º tri. de 2023 2.572.094.890,4 +44.608.406,89 (+1,76%) 78191
2º tri. de 2023 2.527.486.483,51 -87.206.764,68 (-3,34%) 78191
1º tri. de 2023 2.614.693.248,19 +12.138.940,7 (+0,47%) 78191
4º tri. de 2022 2.602.554.307,49 +131.245.635,33 (+5,31%) 78191
3º tri. de 2022 2.471.308.672,16 +204.395.566,11 (+9,02%) 78191
2º tri. de 2022 2.266.913.106,05 +4.790.762,2 (+0,21%) 78191
1º tri. de 2022 2.262.122.343,85 +102.451.272,16 (+4,74%) 78191
4º tri. de 2021 2.159.671.071,69 +345.976.850,35 (+19,08%) 78191
3º tri. de 2021 1.813.694.221,34 +318.103.172,66 (+21,27%) 78191
2º tri. de 2021 1.495.591.048,68 +52.703.296,77 (+3,65%) 78191
1º tri. de 2021 1.442.887.751,91 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.