Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.359.283.137,79 | +108.432.755,45 (+8,67%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 1.250.850.382,34 | +121.773.952,51 (+10,79%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 1.129.076.429,83 | +58.863.644,24 (+5,50%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 1.070.212.785,59 | +68.480.929,52 (+6,84%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 1.001.731.856,07 | +109.740.191,41 (+12,30%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 891.991.664,66 | +14.596.389,42 (+1,66%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 877.395.275,24 | +47.985.866,14 (+5,79%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 829.409.409,1 | +39.596.622,79 (+5,01%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 789.812.786,31 | +61.943.242,94 (+8,51%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 727.869.543,37 | +42.869.167,14 (+6,26%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 685.000.376,23 | +63.408.912,56 (+10,20%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 621.591.463,67 | +12.005.563,83 (+1,97%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 609.585.899,84 | +49.083.320,33 (+8,76%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 560.502.579,51 | +87.739.165,03 (+18,56%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 472.763.414,48 | +41.196.145,07 (+9,55%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 431.567.269,41 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.