Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 448.653.397,62 | +269.942.113,47 (+151,05%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 178.711.284,15 | -205.465.852,5 (-53,48%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 384.177.136,65 | +203.158.497,83 (+112,23%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 181.018.638,82 | -232.179.585,91 (-56,19%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 413.198.224,73 | +188.987.915,22 (+84,29%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 224.210.309,51 | -183.224.411,01 (-44,97%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 407.434.720,52 | +208.215.723,44 (+104,52%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 199.218.997,08 | -173.972.551,5 (-46,62%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 373.191.548,58 | +190.101.372 (+103,83%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 183.090.176,58 | -94.227.206,15 (-33,98%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 277.317.382,73 | +158.505.265,04 (+133,41%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 118.812.117,69 | -66.644.013,69 (-35,94%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 185.456.131,38 | +101.817.815,66 (+121,74%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 83.638.315,72 | -33.550.253,04 (-28,63%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 117.188.568,76 | +62.294.634,48 (+113,48%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 54.893.934,28 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.