Conglomerado Financeiro

Outras Obrigações (g)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Relatório: Passivo Código da informação: 140242
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Última observação

Valor mais recente1.525.439.694Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026-282.017.655,84 (-15,60%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 1.525.439.694 -282.017.655,84 (-15,60%) 140242
1º tri. de 2026 1.807.457.349,84 -119.966.516,82 (-6,22%) 140242
4º tri. de 2025 1.927.423.866,66 -146.562.252,71 (-7,07%) 140242
3º tri. de 2025 2.073.986.119,37 -82.358.004,25 (-3,82%) 140242
2º tri. de 2025 2.156.344.123,62 -234.237.138,04 (-9,80%) 140242
1º tri. de 2025 2.390.581.261,66 -216.742.763,17 (-8,31%) 140242
4º tri. de 2024 2.607.324.024,83 -68.055.788,07 (-2,54%) 78297
3º tri. de 2024 2.675.379.812,9 +23.000.063,12 (+0,87%) 78297
2º tri. de 2024 2.652.379.749,78 -273.140.611,22 (-9,34%) 78297
1º tri. de 2024 2.925.520.361 +6.601.865,38 (+0,23%) 78297
4º tri. de 2023 2.918.918.495,62 +70.304.600,66 (+2,47%) 78297
3º tri. de 2023 2.848.613.894,96 +145.853.613,64 (+5,40%) 78297
2º tri. de 2023 2.702.760.281,32 +86.394.256,07 (+3,30%) 78297
1º tri. de 2023 2.616.366.025,25 +91.011.883,35 (+3,60%) 78297
4º tri. de 2022 2.525.354.141,9 +333.109.892,97 (+15,19%) 78297
3º tri. de 2022 2.192.244.248,93 +139.607.159,89 (+6,80%) 78297
2º tri. de 2022 2.052.637.089,04 +110.732.115,63 (+5,70%) 78297
1º tri. de 2022 1.941.904.973,41 +48.185.898,82 (+2,54%) 78297
4º tri. de 2021 1.893.719.074,59 +277.069.725,39 (+17,14%) 78297
3º tri. de 2021 1.616.649.349,2 +225.803.768,53 (+16,23%) 78297
2º tri. de 2021 1.390.845.580,67 +224.515.810,8 (+19,25%) 78297
1º tri. de 2021 1.166.329.769,87 78297
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140242 Outras Obrigações (g) [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
1T 2021 a 4T 2024 78297 Outras Obrigações (g) [49000009] + [45000003] + [44000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.