Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Centro-oeste
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 939.812,63 | +130.838,44 (+16,17%) | 23359 |
| 3º tri. de 2024 | 808.974,19 | +78.611,27 (+10,76%) | 23359 |
| 2º tri. de 2024 | 730.362,92 | -82.712,31 (-10,17%) | 23359 |
| 1º tri. de 2024 | 813.075,23 | +66.745,19 (+8,94%) | 23359 |
| 4º tri. de 2023 | 746.330,04 | -88.593,46 (-10,61%) | 23359 |
| 3º tri. de 2023 | 834.923,5 | +117.970,73 (+16,45%) | 23359 |
| 2º tri. de 2023 | 716.952,77 | +60.109,56 (+9,15%) | 23359 |
| 1º tri. de 2023 | 656.843,21 | -20.701,04 (-3,06%) | 23359 |
| 4º tri. de 2022 | 677.544,25 | -124.548,3 (-15,53%) | 23359 |
| 3º tri. de 2022 | 802.092,55 | +52.352,86 (+6,98%) | 23359 |
| 2º tri. de 2022 | 749.739,69 | +20.975,94 (+2,88%) | 23359 |
| 1º tri. de 2022 | 728.763,75 | +300.891,65 (+70,32%) | 23359 |
| 4º tri. de 2021 | 427.872,1 | +18.309,44 (+4,47%) | 23359 |
| 3º tri. de 2021 | 409.562,66 | +49.320,79 (+13,69%) | 23359 |
| 2º tri. de 2021 | 360.241,87 | +31.431,52 (+9,56%) | 23359 |
| 1º tri. de 2021 | 328.810,35 | — | 23359 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23359 |
Centro-oeste | Volume das operações de crédito realizadas na região Centro-oeste |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.