Conglomerado Financeiro

Depósitos a Prazo (a4)

Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO POTIGUAR - SICOOB POTIGUAR Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78286
← Voltar para COOPERATIVA DE CREDITO POTIGUAR - SICOOB POTIGUAR

Última observação

Valor mais recente116.959.839,62Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+604.778,47 (+0,52%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41500002]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 116.959.839,62 +604.778,47 (+0,52%) 78286
3º tri. de 2024 116.355.061,15 +5.774.015,44 (+5,22%) 78286
2º tri. de 2024 110.581.045,71 -12.793.217,47 (-10,37%) 78286
1º tri. de 2024 123.374.263,18 +20.081.366,04 (+19,44%) 78286
4º tri. de 2023 103.292.897,14 +3.219.446,26 (+3,22%) 78286
3º tri. de 2023 100.073.450,88 +11.340.764,25 (+12,78%) 78286
2º tri. de 2023 88.732.686,63 -4.893.980,18 (-5,23%) 78286
1º tri. de 2023 93.626.666,81 +3.392.527,42 (+3,76%) 78286
4º tri. de 2022 90.234.139,39 +2.047.144,75 (+2,32%) 78286
3º tri. de 2022 88.186.994,64 +5.402.199,27 (+6,53%) 78286
2º tri. de 2022 82.784.795,37 +3.688.605,76 (+4,66%) 78286
1º tri. de 2022 79.096.189,61 +21.355.373,73 (+36,98%) 78286
4º tri. de 2021 57.740.815,88 +24.273.156,21 (+72,53%) 78286
3º tri. de 2021 33.467.659,67 +3.657.859,53 (+12,27%) 78286
2º tri. de 2021 29.809.800,14 +4.024.921,32 (+15,61%) 78286
1º tri. de 2021 25.784.878,82 — 78286
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78286 Depósitos a Prazo (a4) [41500002]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.