Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Capital de Giro Código da informação: 23283
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL

Última observação

Valor mais recente76.076.137,25Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+11.087.203,58 (+17,06%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 76.076.137,25 +11.087.203,58 (+17,06%) 23283
3º tri. de 2024 64.988.933,67 -2.096.482,35 (-3,13%) 23283
2º tri. de 2024 67.085.416,02 +2.723.419,85 (+4,23%) 23283
1º tri. de 2024 64.361.996,17 +938.096,38 (+1,48%) 23283
4º tri. de 2023 63.423.899,79 -2.510.866,63 (-3,81%) 23283
3º tri. de 2023 65.934.766,42 -2.179.330,28 (-3,20%) 23283
2º tri. de 2023 68.114.096,7 +3.396.069,81 (+5,25%) 23283
1º tri. de 2023 64.718.026,89 +9.537.365,64 (+17,28%) 23283
4º tri. de 2022 55.180.661,25 +745.801,81 (+1,37%) 23283
3º tri. de 2022 54.434.859,44 +2.698.689,05 (+5,22%) 23283
2º tri. de 2022 51.736.170,39 +74.345,56 (+0,14%) 23283
1º tri. de 2022 51.661.824,83 -3.035.932,8 (-5,55%) 23283
4º tri. de 2021 54.697.757,63 -6.601.995,52 (-10,77%) 23283
3º tri. de 2021 61.299.753,15 +4.205.255,32 (+7,37%) 23283
2º tri. de 2021 57.094.497,83 -32.271,03 (-0,06%) 23283
1º tri. de 2021 57.126.768,86 — 23283
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23283 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.