Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 962.132,13 | +491.019,29 (+104,23%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 471.112,84 | -476.959,02 (-50,31%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 948.071,86 | +490.787,95 (+107,33%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 457.283,91 | -516.693,07 (-53,05%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 973.976,98 | +496.474,66 (+103,97%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 477.502,32 | -393.776,86 (-45,20%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 871.279,18 | +484.502,88 (+125,27%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 386.776,3 | -470.132,19 (-54,86%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 856.908,49 | +437.623,2 (+104,37%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 419.285,29 | -316.047,82 (-42,98%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 735.333,11 | +374.304,35 (+103,68%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 361.028,76 | -237.148,78 (-39,65%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 598.177,54 | +328.209,66 (+121,57%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 269.967,88 | -270.643,22 (-50,06%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 540.611,1 | +268.354,83 (+98,57%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 272.256,27 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.