Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] - [4399910003] - [4399920000]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 238.998.504,16 | +47.608.507,13 (+24,88%) | 140236 |
| 1º tri. de 2026 | 191.389.997,03 | +19.848.642,94 (+11,57%) | 140236 |
| 4º tri. de 2025 | 171.541.354,09 | +26.833.252,39 (+18,54%) | 140236 |
| 3º tri. de 2025 | 144.708.101,7 | +22.703.040,57 (+18,61%) | 140236 |
| 2º tri. de 2025 | 122.005.061,13 | +10.986.106,77 (+9,90%) | 140236 |
| 1º tri. de 2025 | 111.018.954,36 | — | 140236 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 2T 2026 | 140236 |
Outros Instrumentos de Dívida (c) | [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] - [4399910003] - [4399920000] |
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140236 |
Outros Instrumentos de Dívida (c) | [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.