Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO HORIZONTE - SICOOB HORIZONTE Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO HORIZONTE - SICOOB HORIZONTE

Última observação

Valor mais recente143.026.183,45Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+10.612.432,83 (+8,01%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 143.026.183,45 +10.612.432,83 (+8,01%) 78191
3º tri. de 2024 132.413.750,62 +1.162.839,81 (+0,89%) 78191
2º tri. de 2024 131.250.910,81 +4.012.590,17 (+3,15%) 78191
1º tri. de 2024 127.238.320,64 -3.012.846,88 (-2,31%) 78191
4º tri. de 2023 130.251.167,52 -5.027.008,84 (-3,72%) 78191
3º tri. de 2023 135.278.176,36 -4.387.844,05 (-3,14%) 78191
2º tri. de 2023 139.666.020,41 +223.933,76 (+0,16%) 78191
1º tri. de 2023 139.442.086,65 +907.890,08 (+0,66%) 78191
4º tri. de 2022 138.534.196,57 -5.278.893,54 (-3,67%) 78191
3º tri. de 2022 143.813.090,11 +3.075.952,47 (+2,19%) 78191
2º tri. de 2022 140.737.137,64 +7.077.876,29 (+5,30%) 78191
1º tri. de 2022 133.659.261,35 +8.243.740,27 (+6,57%) 78191
4º tri. de 2021 125.415.521,08 +12.882.147,43 (+11,45%) 78191
3º tri. de 2021 112.533.373,65 +23.950.091,2 (+27,04%) 78191
2º tri. de 2021 88.583.282,45 +8.452.421,29 (+10,55%) 78191
1º tri. de 2021 80.130.861,16 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.