Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 114.783.547,03 | +59.518.507,88 (+107,70%) | 78203 |
| 3º tri. de 2024 | 55.265.039,15 | -49.326.666,03 (-47,16%) | 78203 |
| 2º tri. de 2024 | 104.591.705,18 | +53.923.612,19 (+106,43%) | 78203 |
| 1º tri. de 2024 | 50.668.092,99 | -48.392.793,79 (-48,85%) | 78203 |
| 4º tri. de 2023 | 99.060.886,78 | +49.213.568,37 (+98,73%) | 78203 |
| 3º tri. de 2023 | 49.847.318,41 | -45.814.098,7 (-47,89%) | 78203 |
| 2º tri. de 2023 | 95.661.417,11 | +48.252.204,1 (+101,78%) | 78203 |
| 1º tri. de 2023 | 47.409.213,01 | -41.368.798,07 (-46,60%) | 78203 |
| 4º tri. de 2022 | 88.778.011,08 | +45.696.159,01 (+106,07%) | 78203 |
| 3º tri. de 2022 | 43.081.852,07 | -30.480.835,64 (-41,44%) | 78203 |
| 2º tri. de 2022 | 73.562.687,71 | +38.540.852,87 (+110,05%) | 78203 |
| 1º tri. de 2022 | 35.021.834,84 | -18.278.041,55 (-34,29%) | 78203 |
| 4º tri. de 2021 | 53.299.876,39 | +29.202.538,62 (+121,19%) | 78203 |
| 3º tri. de 2021 | 24.097.337,77 | -19.365.612,89 (-44,56%) | 78203 |
| 2º tri. de 2021 | 43.462.950,66 | +23.015.461,57 (+112,56%) | 78203 |
| 1º tri. de 2021 | 20.447.489,09 | — | 78203 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78203 |
Rendas de Operações de Crédito (a1) | [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.