Conglomerado Financeiro

Carteira de Crédito Classificada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA CENTRO SERRA - CRESOL CENTRO SERRA Relatório: Resumo Código da informação: 78183
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA CENTRO SERRA - CRESOL CENTRO SERRA

Última observação

Valor mais recente255.395.198,2Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+31.684.127,86 (+14,16%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[31000000]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 255.395.198,2 +31.684.127,86 (+14,16%) 78183
3º tri. de 2024 223.711.070,34 +28.422.078,08 (+14,55%) 78183
2º tri. de 2024 195.288.992,26 -14.824.161,22 (-7,06%) 78183
1º tri. de 2024 210.113.153,48 +15.650.848,87 (+8,05%) 78183
4º tri. de 2023 194.462.304,61 +17.385.871,5 (+9,82%) 78183
3º tri. de 2023 177.076.433,11 +20.290.255,44 (+12,94%) 78183
2º tri. de 2023 156.786.177,67 -19.690.915,64 (-11,16%) 78183
1º tri. de 2023 176.477.093,31 +7.235.790,71 (+4,28%) 78183
4º tri. de 2022 169.241.302,6 +13.677.014,48 (+8,79%) 78183
3º tri. de 2022 155.564.288,12 +39.524.738,14 (+34,06%) 78183
2º tri. de 2022 116.039.549,98 -7.292.511,4 (-5,91%) 78183
1º tri. de 2022 123.332.061,38 -659.777,5 (-0,53%) 78183
4º tri. de 2021 123.991.838,88 +10.044.483,78 (+8,82%) 78183
3º tri. de 2021 113.947.355,1 +25.709.597,8 (+29,14%) 78183
2º tri. de 2021 88.237.757,3 -589.439,97 (-0,66%) 78183
1º tri. de 2021 88.827.197,27 — 78183
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78183 Carteira de Crédito Classificada [31000000]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.