Conglomerado Financeiro

A

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA TRADIÇÃO - CRESOL TRADIÇÃO Relatório: Carteira de crédito ativa - por nível de risco da operação Código da informação: 23349
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA TRADIÇÃO - CRESOL TRADIÇÃO

Última observação

Valor mais recente511.347.356,09Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+76.784.389,41 (+17,67%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito classificadas no nível A
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 511.347.356,09 +76.784.389,41 (+17,67%) 23349
3º tri. de 2024 434.562.966,68 +84.080.578,29 (+23,99%) 23349
2º tri. de 2024 350.482.388,39 -19.863.578,04 (-5,36%) 23349
1º tri. de 2024 370.345.966,43 -22.825.799,01 (-5,81%) 23349
4º tri. de 2023 393.171.765,44 +19.761.723,83 (+5,29%) 23349
3º tri. de 2023 373.410.041,61 +69.703.797,09 (+22,95%) 23349
2º tri. de 2023 303.706.244,52 -20.612.785,58 (-6,36%) 23349
1º tri. de 2023 324.319.030,1 +1.045.018,24 (+0,32%) 23349
4º tri. de 2022 323.274.011,86 -22.135.072,03 (-6,41%) 23349
3º tri. de 2022 345.409.083,89 +73.940.144,28 (+27,24%) 23349
2º tri. de 2022 271.468.939,61 -19.402.954,14 (-6,67%) 23349
1º tri. de 2022 290.871.893,75 +10.431.397,13 (+3,72%) 23349
4º tri. de 2021 280.440.496,62 -14.614.538,61 (-4,95%) 23349
3º tri. de 2021 295.055.035,23 +43.581.364,51 (+17,33%) 23349
2º tri. de 2021 251.473.670,72 -25.446.985 (-9,19%) 23349
1º tri. de 2021 276.920.655,72 — 23349
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23349 A Volume das operações de crédito classificadas no nível A

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.