Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 13.100,6000000238 | +2.036,4900000095 (+18,41%) | 24449 |
| 3º tri. de 2024 | 11.064,1100000143 | +1.498,82999998331 (+15,67%) | 24449 |
| 2º tri. de 2024 | 9.565,28000003099 | -281,50999999047 (-2,86%) | 24449 |
| 1º tri. de 2024 | 9.846,79000002146 | -3.399,91999995704 (-25,67%) | 24449 |
| 4º tri. de 2023 | 13.246,7099999785 | +2.480,6299999952 (+23,04%) | 24449 |
| 3º tri. de 2023 | 10.766,0799999833 | +1.360,36999997496 (+14,46%) | 24449 |
| 2º tri. de 2023 | 9.405,71000000834 | +1.110,67000004649 (+13,39%) | 24449 |
| 1º tri. de 2023 | 8.295,03999996185 | +1.241,3599999249 (+17,60%) | 24449 |
| 4º tri. de 2022 | 7.053,68000003695 | +2.236,63000002503 (+46,43%) | 24449 |
| 3º tri. de 2022 | 4.817,05000001192 | -116,80999997258 (-2,37%) | 24449 |
| 2º tri. de 2022 | 4.933,8599999845 | +398,95000000298 (+8,80%) | 24449 |
| 1º tri. de 2022 | 4.534,90999998152 | +427,58999997377 (+10,41%) | 24449 |
| 4º tri. de 2021 | 4.107,32000000775 | +349,34999999404 (+9,30%) | 24449 |
| 3º tri. de 2021 | 3.757,97000001371 | -8,57999998331 (-0,23%) | 24449 |
| 2º tri. de 2021 | 3.766,54999999702 | -888,20999999344 (-19,08%) | 24449 |
| 1º tri. de 2021 | 4.654,75999999046 | — | 24449 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24449 |
Região não Informada | Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.