Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 21.798.335,3 | +11.625.308,23 (+114,28%) | 78203 |
| 3º tri. de 2024 | 10.173.027,07 | -7.744.461,49 (-43,22%) | 78203 |
| 2º tri. de 2024 | 17.917.488,56 | +9.114.849,96 (+103,55%) | 78203 |
| 1º tri. de 2024 | 8.802.638,6 | -5.831.379,88 (-39,85%) | 78203 |
| 4º tri. de 2023 | 14.634.018,48 | +7.941.833,58 (+118,67%) | 78203 |
| 3º tri. de 2023 | 6.692.184,9 | -4.192.751,87 (-38,52%) | 78203 |
| 2º tri. de 2023 | 10.884.936,77 | +5.761.284,06 (+112,44%) | 78203 |
| 1º tri. de 2023 | 5.123.652,71 | -3.134.856,93 (-37,96%) | 78203 |
| 4º tri. de 2022 | 8.258.509,64 | +4.567.121,19 (+123,72%) | 78203 |
| 3º tri. de 2022 | 3.691.388,45 | -2.392.024,62 (-39,32%) | 78203 |
| 2º tri. de 2022 | 6.083.413,07 | +3.048.191,49 (+100,43%) | 78203 |
| 1º tri. de 2022 | 3.035.221,58 | -1.938.106,03 (-38,97%) | 78203 |
| 4º tri. de 2021 | 4.973.327,61 | +2.637.339,19 (+112,90%) | 78203 |
| 3º tri. de 2021 | 2.335.988,42 | -1.375.889,79 (-37,07%) | 78203 |
| 2º tri. de 2021 | 3.711.878,21 | +1.873.743,46 (+101,94%) | 78203 |
| 1º tri. de 2021 | 1.838.134,75 | — | 78203 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78203 |
Rendas de Operações de Crédito (a1) | [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.