Conglomerado Financeiro

Disponibilidades (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA ESSÊNCIA - CRESOL ESSÊNCIA Relatório: Ativo Código da informação: 140198
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA ESSÊNCIA - CRESOL ESSÊNCIA

Última observação

Valor mais recente21.725.863,08Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+15.856.451,34 (+270,15%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1100000002]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 21.725.863,08 +15.856.451,34 (+270,15%) 140198
1º tri. de 2026 5.869.411,74 +691.179,11 (+13,35%) 140198
4º tri. de 2025 5.178.232,63 +1.021.519,39 (+24,58%) 140198
3º tri. de 2025 4.156.713,24 -6.247.112,89 (-60,05%) 140198
2º tri. de 2025 10.403.826,13 +6.301.738,79 (+153,62%) 140198
1º tri. de 2025 4.102.087,34 -3.074.328,16 (-42,84%) 140198
4º tri. de 2024 7.176.415,5 -16.873.825,27 (-70,16%) 78188
3º tri. de 2024 24.050.240,77 +15.457.632,12 (+179,89%) 78188
2º tri. de 2024 8.592.608,65 +5.892.848,18 (+218,27%) 78188
1º tri. de 2024 2.699.760,47 +635.444,62 (+30,78%) 78188
4º tri. de 2023 2.064.315,85 -183.169,47 (-8,15%) 78188
3º tri. de 2023 2.247.485,32 +62.491,96 (+2,86%) 78188
2º tri. de 2023 2.184.993,36 -1.506.274,78 (-40,81%) 78188
1º tri. de 2023 3.691.268,14 -5.796.164,14 (-61,09%) 78188
4º tri. de 2022 9.487.432,28 +603.773,16 (+6,80%) 78188
3º tri. de 2022 8.883.659,12 +3.288.230,09 (+58,77%) 78188
2º tri. de 2022 5.595.429,03 +2.957.767,7 (+112,14%) 78188
1º tri. de 2022 2.637.661,33 +693.799,34 (+35,69%) 78188
4º tri. de 2021 1.943.861,99 -518.616,98 (-21,06%) 78188
3º tri. de 2021 2.462.478,97 -119.821,21 (-4,64%) 78188
2º tri. de 2021 2.582.300,18 +747.063,68 (+40,71%) 78188
1º tri. de 2021 1.835.236,5 78188
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140198 Disponibilidades (a) [1100000002]
1T 2021 a 4T 2024 78188 Disponibilidades (a) [11000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.