Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Nordeste
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.044.971,25 | +365.206,69 (+53,73%) | 23360 |
| 3º tri. de 2024 | 679.764,56 | +4.877,42 (+0,72%) | 23360 |
| 2º tri. de 2024 | 674.887,14 | +627.747,16 (+1.331,67%) | 23360 |
| 1º tri. de 2024 | 47.139,98 | -112.043,34 (-70,39%) | 23360 |
| 4º tri. de 2023 | 159.183,32 | +31.833,81 (+25,00%) | 23360 |
| 3º tri. de 2023 | 127.349,51 | +6.680,35 (+5,54%) | 23360 |
| 2º tri. de 2023 | 120.669,16 | +1.440,73 (+1,21%) | 23360 |
| 1º tri. de 2023 | 119.228,43 | -125.463,77 (-51,27%) | 23360 |
| 4º tri. de 2022 | 244.692,2 | +116.175,45 (+90,40%) | 23360 |
| 3º tri. de 2022 | 128.516,75 | -195,89 (-0,15%) | 23360 |
| 2º tri. de 2022 | 128.712,64 | +125.915,23 (+4.501,14%) | 23360 |
| 1º tri. de 2022 | 2.797,41 | -32.584,78 (-92,09%) | 23360 |
| 4º tri. de 2021 | 35.382,19 | -1.001,82 (-2,75%) | 23360 |
| 3º tri. de 2021 | 36.384,01 | -5,33 (-0,01%) | 23360 |
| 2º tri. de 2021 | 36.389,34 | +1.638,59 (+4,72%) | 23360 |
| 1º tri. de 2021 | 34.750,75 | — | 23360 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23360 |
Nordeste | Volume das operações de crédito realizadas na região Nordeste |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.