Conglomerado Financeiro

B

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA PROGRESSO - CRESOL PROGRESSO Relatório: Carteira de crédito ativa - por nível de risco da operação Código da informação: 23351
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA PROGRESSO - CRESOL PROGRESSO

Última observação

Valor mais recente281.916.379,84Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+41.083.801,89 (+17,06%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito classificadas no nível B
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 281.916.379,84 +41.083.801,89 (+17,06%) 23351
3º tri. de 2024 240.832.577,95 +20.373.657,45 (+9,24%) 23351
2º tri. de 2024 220.458.920,5 +17.312.327,42 (+8,52%) 23351
1º tri. de 2024 203.146.593,08 +35.174.225,58 (+20,94%) 23351
4º tri. de 2023 167.972.367,5 -7.690.552,29 (-4,38%) 23351
3º tri. de 2023 175.662.919,79 +33.457.838,21 (+23,53%) 23351
2º tri. de 2023 142.205.081,58 -2.782.132,1 (-1,92%) 23351
1º tri. de 2023 144.987.213,68 -5.715.238,38 (-3,79%) 23351
4º tri. de 2022 150.702.452,06 +17.859.236,33 (+13,44%) 23351
3º tri. de 2022 132.843.215,73 -18.224.838,68 (-12,06%) 23351
2º tri. de 2022 151.068.054,41 +17.469.298,75 (+13,08%) 23351
1º tri. de 2022 133.598.755,66 +6.858.501,62 (+5,41%) 23351
4º tri. de 2021 126.740.254,04 +20.590.783,9 (+19,40%) 23351
3º tri. de 2021 106.149.470,14 +19.265.677,13 (+22,17%) 23351
2º tri. de 2021 86.883.793,01 +11.665.654,6 (+15,51%) 23351
1º tri. de 2021 75.218.138,41 — 23351
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23351 B Volume das operações de crédito classificadas no nível B

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.