Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] - [4399910003] - [4399920000]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 55.488.365,57 | +19.973.222,92 (+56,24%) | 140236 |
| 1º tri. de 2026 | 35.515.142,65 | -4.797.170,43 (-11,90%) | 140236 |
| 4º tri. de 2025 | 40.312.313,08 | +1.304.309,58 (+3,34%) | 140236 |
| 3º tri. de 2025 | 39.008.003,5 | +16.878.245,88 (+76,27%) | 140236 |
| 2º tri. de 2025 | 22.129.757,62 | +14.798.362,01 (+201,85%) | 140236 |
| 1º tri. de 2025 | 7.331.395,61 | — | 140236 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 2T 2026 | 140236 |
Outros Instrumentos de Dívida (c) | [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] - [4399910003] - [4399920000] |
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140236 |
Outros Instrumentos de Dívida (c) | [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.