Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.840.435,84 | +943.521,62 (+105,20%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 896.914,22 | -720.236,65 (-44,54%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 1.617.150,87 | +744.793,38 (+85,38%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 872.357,49 | -808.681,35 (-48,11%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 1.681.038,84 | +842.017,92 (+100,36%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 839.020,92 | -502.282,61 (-37,45%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 1.341.303,53 | +638.101,97 (+90,74%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 703.201,56 | -596.654,68 (-45,90%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 1.299.856,24 | +707.859,93 (+119,57%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 591.996,31 | -133.718,1 (-18,43%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 725.714,41 | +418.016,32 (+135,85%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 307.698,09 | -118.679,45 (-27,83%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 426.377,54 | +262.570,91 (+160,29%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 163.806,63 | -5.692,89 (-3,36%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 169.499,52 | +99.177,28 (+141,03%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 70.322,24 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.