Conglomerado Financeiro

Patrimônio Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL XANXERÊ Relatório: Resumo Código da informação: 140246
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL XANXERÊ

Última observação

Valor mais recente26.788.617,52Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+1.775.366,19 (+7,10%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 26.788.617,52 +1.775.366,19 (+7,10%) 140246
4º tri. de 2025 25.013.251,33 +3.088.796,78 (+14,09%) 140246
3º tri. de 2025 21.924.454,55 +1.146.998,39 (+5,52%) 140246
2º tri. de 2025 20.777.456,16 +741.145,8 (+3,70%) 140246
1º tri. de 2025 20.036.310,36 +1.379.380,72 (+7,39%) 140246
4º tri. de 2024 18.656.929,64 +1.357.976,92 (+7,85%) 78186
3º tri. de 2024 17.298.952,72 +1.527.352,66 (+9,68%) 78186
2º tri. de 2024 15.771.600,06 +926.535,47 (+6,24%) 78186
1º tri. de 2024 14.845.064,59 +356.770,58 (+2,46%) 78186
4º tri. de 2023 14.488.294,01 +1.230.223,91 (+9,28%) 78186
3º tri. de 2023 13.258.070,1 +653.576,01 (+5,19%) 78186
2º tri. de 2023 12.604.494,09 +944.040,98 (+8,10%) 78186
1º tri. de 2023 11.660.453,11 +1.888.664,37 (+19,33%) 78186
4º tri. de 2022 9.771.788,74 +759.087,28 (+8,42%) 78186
3º tri. de 2022 9.012.701,46 +547.301,95 (+6,47%) 78186
2º tri. de 2022 8.465.399,51 +840.697,37 (+11,03%) 78186
1º tri. de 2022 7.624.702,14 +601.852,59 (+8,57%) 78186
4º tri. de 2021 7.022.849,55 +598.748,12 (+9,32%) 78186
3º tri. de 2021 6.424.101,43 +565.087,31 (+9,64%) 78186
2º tri. de 2021 5.859.014,12 +332.102,7 (+6,01%) 78186
1º tri. de 2021 5.526.911,42 — 78186
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140246 Patrimônio Líquido [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
1T 2021 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.