Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 28.308.098,82 | +14.107.460,78 (+99,34%) | 78203 |
| 3º tri. de 2024 | 14.200.638,04 | -7.498.764,82 (-34,56%) | 78203 |
| 2º tri. de 2024 | 21.699.402,86 | +11.196.626,33 (+106,61%) | 78203 |
| 1º tri. de 2024 | 10.502.776,53 | -8.621.574,14 (-45,08%) | 78203 |
| 4º tri. de 2023 | 19.124.350,67 | +9.728.337,46 (+103,54%) | 78203 |
| 3º tri. de 2023 | 9.396.013,21 | -5.935.648,05 (-38,71%) | 78203 |
| 2º tri. de 2023 | 15.331.661,26 | +8.324.466,17 (+118,80%) | 78203 |
| 1º tri. de 2023 | 7.007.195,09 | -4.494.637,28 (-39,08%) | 78203 |
| 4º tri. de 2022 | 11.501.832,37 | +6.179.020,26 (+116,09%) | 78203 |
| 3º tri. de 2022 | 5.322.812,11 | -3.261.960,23 (-38,00%) | 78203 |
| 2º tri. de 2022 | 8.584.772,34 | +4.601.398,1 (+115,52%) | 78203 |
| 1º tri. de 2022 | 3.983.374,24 | -2.416.563,98 (-37,76%) | 78203 |
| 4º tri. de 2021 | 6.399.938,22 | +3.489.691,2 (+119,91%) | 78203 |
| 3º tri. de 2021 | 2.910.247,02 | -874.026,99 (-23,10%) | 78203 |
| 2º tri. de 2021 | 3.784.274,01 | +2.312.861,1 (+157,19%) | 78203 |
| 1º tri. de 2021 | 1.471.412,91 | — | 78203 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78203 |
Rendas de Operações de Crédito (a1) | [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.