Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 16.413.061,14 | +8.333.827,51 (+103,15%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 8.079.233,63 | -6.754.629,83 (-45,54%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 14.833.863,46 | +8.149.314,07 (+121,91%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 6.684.549,39 | -6.417.563,41 (-48,98%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 13.102.112,8 | +6.892.456,71 (+111,00%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 6.209.656,09 | -4.235.035,62 (-40,55%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 10.444.691,71 | +5.680.913,74 (+119,25%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 4.763.777,97 | -4.928.285,74 (-50,85%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 9.692.063,71 | +4.829.653,45 (+99,33%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 4.862.410,26 | -1.911.475,36 (-28,22%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 6.773.885,62 | +4.014.324,85 (+145,47%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 2.759.560,77 | -2.252.395,52 (-44,94%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 5.011.956,29 | +2.683.407,9 (+115,24%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 2.328.548,39 | -1.923.112,54 (-45,23%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 4.251.660,93 | +2.176.648,8 (+104,90%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 2.075.012,13 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.