Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Sudeste
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 80.296.442,25 | +1.542.675,91 (+1,96%) | 23358 |
| 3º tri. de 2024 | 78.753.766,34 | +4.107.547,71 (+5,50%) | 23358 |
| 2º tri. de 2024 | 74.646.218,63 | +282.182,27 (+0,38%) | 23358 |
| 1º tri. de 2024 | 74.364.036,36 | -26.111,99 (-0,04%) | 23358 |
| 4º tri. de 2023 | 74.390.148,35 | +480.732,26 (+0,65%) | 23358 |
| 3º tri. de 2023 | 73.909.416,09 | +1.152.147,54 (+1,58%) | 23358 |
| 2º tri. de 2023 | 72.757.268,55 | -869.937,5 (-1,18%) | 23358 |
| 1º tri. de 2023 | 73.627.206,05 | +2.118.111,35 (+2,96%) | 23358 |
| 4º tri. de 2022 | 71.509.094,7 | -4.163.543,6 (-5,50%) | 23358 |
| 3º tri. de 2022 | 75.672.638,3 | -1.918.794,38 (-2,47%) | 23358 |
| 2º tri. de 2022 | 77.591.432,68 | -1.284.542,12 (-1,63%) | 23358 |
| 1º tri. de 2022 | 78.875.974,8 | -432.864,23 (-0,55%) | 23358 |
| 4º tri. de 2021 | 79.308.839,03 | +215.697,52 (+0,27%) | 23358 |
| 3º tri. de 2021 | 79.093.141,51 | -582.241,66 (-0,73%) | 23358 |
| 2º tri. de 2021 | 79.675.383,17 | -2.034.954,81 (-2,49%) | 23358 |
| 1º tri. de 2021 | 81.710.337,98 | — | 23358 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23358 |
Sudeste | Volume das operações de crédito realizadas na região Sudeste |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.