Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] - [4399910003] - [4399920000]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 6.051.207,07 | -410.703,99 (-6,36%) | 140236 |
| 1º tri. de 2026 | 6.461.911,06 | +1.320.430,38 (+25,68%) | 140236 |
| 4º tri. de 2025 | 5.141.480,68 | +690.490,49 (+15,51%) | 140236 |
| 3º tri. de 2025 | 4.450.990,19 | -668.043,47 (-13,05%) | 140236 |
| 2º tri. de 2025 | 5.119.033,66 | +308.570,59 (+6,41%) | 140236 |
| 1º tri. de 2025 | 4.810.463,07 | — | 140236 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 2T 2026 | 140236 |
Outros Instrumentos de Dívida (c) | [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] - [4399910003] - [4399920000] |
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140236 |
Outros Instrumentos de Dívida (c) | [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.