Conglomerado Financeiro

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO DO MERCADO IMOBILIÁRIO - SICOOB IMOB.VC Relatório: Passivo Código da informação: 78298
← Voltar para COOPERATIVA DE CREDITO DO MERCADO IMOBILIÁRIO - SICOOB IMOB.VC

Última observação

Valor mais recente352.790.888,64Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+12.699.867,86 (+3,73%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 352.790.888,64 +12.699.867,86 (+3,73%) 78298
3º tri. de 2024 340.091.020,78 +24.365.456,11 (+7,72%) 78298
2º tri. de 2024 315.725.564,67 +23.069.391,65 (+7,88%) 78298
1º tri. de 2024 292.656.173,02 +10.921.224,07 (+3,88%) 78298
4º tri. de 2023 281.734.948,95 +36.506.334,31 (+14,89%) 78298
3º tri. de 2023 245.228.614,64 +25.943.535,01 (+11,83%) 78298
2º tri. de 2023 219.285.079,63 +13.319.740,55 (+6,47%) 78298
1º tri. de 2023 205.965.339,08 +41.661.504,4 (+25,36%) 78298
4º tri. de 2022 164.303.834,68 +1.805.973,62 (+1,11%) 78298
3º tri. de 2022 162.497.861,06 +17.768.885,51 (+12,28%) 78298
2º tri. de 2022 144.728.975,55 +13.737.623,79 (+10,49%) 78298
1º tri. de 2022 130.991.351,76 +4.602.973,23 (+3,64%) 78298
4º tri. de 2021 126.388.378,53 -2.511.035,11 (-1,95%) 78298
3º tri. de 2021 128.899.413,64 +4.770.194,88 (+3,84%) 78298
2º tri. de 2021 124.129.218,76 +19.925.097,27 (+19,12%) 78298
1º tri. de 2021 104.204.121,49 — 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.