Conglomerado Financeiro

Região não Informada

Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIÃO LTDA. - SICOOB CREDIPATOS Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 24449
← Voltar para COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIÃO LTDA. - SICOOB CREDIPATOS

Última observação

Valor mais recente43.281,7100000124Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+27.164,8600000494 (+168,55%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 43.281,7100000124 +27.164,8600000494 (+168,55%) 24449
3º tri. de 2024 16.116,849999963 -296,7599998122 (-1,81%) 24449
2º tri. de 2024 16.413,6099997752 +272,6399999068 (+1,69%) 24449
1º tri. de 2024 16.140,9699998684 +3.914,379999876 (+32,02%) 24449
4º tri. de 2023 12.226,5899999924 -20,4699998982 (-0,17%) 24449
3º tri. de 2023 12.247,0599998906 -178,3700001426 (-1,44%) 24449
2º tri. de 2023 12.425,4300000332 +114,3600000312 (+0,93%) 24449
1º tri. de 2023 12.311,070000002 +4.542,60999989784 (+58,48%) 24449
4º tri. de 2022 7.768,46000010416 +6.071,7800001815 (+357,86%) 24449
3º tri. de 2022 1.696,67999992266 +485,10999986488 (+40,04%) 24449
2º tri. de 2022 1.211,57000005778 -293,6999999702 (-19,51%) 24449
1º tri. de 2022 1.505,27000002798 -95,98999994792 (-5,99%) 24449
4º tri. de 2021 1.601,2599999759 +327,17999993298 (+25,68%) 24449
3º tri. de 2021 1.274,08000004292 -223,31000004823 (-14,91%) 24449
2º tri. de 2021 1.497,39000009115 +122,43000006701 (+8,90%) 24449
1º tri. de 2021 1.374,96000002414 — 24449
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 24449 Região não Informada Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.