Conglomerado Financeiro

Região não Informada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB COOPJUS LTDA. Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 24449
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB COOPJUS LTDA.

Última observação

Valor mais recente334,140000005718Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-32.634,149999999682 (-98,99%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 334,140000005718 -32.634,149999999682 (-98,99%) 24449
3º tri. de 2024 32.968,2900000054 -1.022,1599999878 (-3,01%) 24449
2º tri. de 2024 33.990,4499999932 -828,260000014 (-2,38%) 24449
1º tri. de 2024 34.818,7100000072 -1.284,3299999977 (-3,56%) 24449
4º tri. de 2023 36.103,0400000049 -1.051,9799999937 (-2,83%) 24449
3º tri. de 2023 37.155,0199999986 -1.190,8700000206 (-3,11%) 24449
2º tri. de 2023 38.345,8900000192 -306.448,7899999888 (-88,88%) 24449
1º tri. de 2023 344.794,680000008 +45.003,199999995 (+15,01%) 24449
4º tri. de 2022 299.791,480000013 -7.878,140000007 (-2,56%) 24449
3º tri. de 2022 307.669,62000002 -7.098,4 (-2,26%) 24449
2º tri. de 2022 314.768,02000002 -6.951,859999971 (-2,16%) 24449
1º tri. de 2022 321.719,879999991 -6.969,620000004 (-2,12%) 24449
4º tri. de 2021 328.689,499999995 +3.650,320000003 (+1,12%) 24449
3º tri. de 2021 325.039,179999992 +15.164,549999979 (+4,89%) 24449
2º tri. de 2021 309.874,630000013 -5.329,459999991 (-1,69%) 24449
1º tri. de 2021 315.204,090000004 — 24449
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 24449 Região não Informada Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.