Conglomerado Financeiro

Região não Informada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO TOCANTINS LTDA Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 24449
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO TOCANTINS LTDA

Última observação

Valor mais recente3.241,28000000468Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-176,64000001434 (-5,17%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 3.241,28000000468 -176,64000001434 (-5,17%) 24449
3º tri. de 2024 3.417,92000001902 +572,35000002617 (+20,11%) 24449
2º tri. de 2024 2.845,56999999285 -1.114,27999996673 (-28,14%) 24449
1º tri. de 2024 3.959,84999995958 +1.362,37999996217 (+52,45%) 24449
4º tri. de 2023 2.597,46999999741 +880,03000001539 (+51,24%) 24449
3º tri. de 2023 1.717,43999998202 -70,06000001332 (-3,92%) 24449
2º tri. de 2023 1.787,49999999534 +907,629999947731 (+103,16%) 24449
1º tri. de 2023 879,870000047609 +137,260000021197 (+18,48%) 24449
4º tri. de 2022 742,610000026412 -737,439999983178 (-49,83%) 24449
3º tri. de 2022 1.480,05000000959 -303,0799999917 (-17,00%) 24449
2º tri. de 2022 1.783,13000000129 +307,83999995841 (+20,87%) 24449
1º tri. de 2022 1.475,29000004288 +766,26000001887 (+108,07%) 24449
4º tri. de 2021 709,03000002401 -227,059999959077 (-24,26%) 24449
3º tri. de 2021 936,089999983087 -452,620000052733 (-32,59%) 24449
2º tri. de 2021 1.388,71000003582 -192,0699999677 (-12,15%) 24449
1º tri. de 2021 1.580,78000000352 — 24449
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 24449 Região não Informada Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.