Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RIO VERDE E REGIÃO LTDA. Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RIO VERDE E REGIÃO LTDA.

Última observação

Valor mais recente309.568.467,48Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+8.136.895,37 (+2,70%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 309.568.467,48 +8.136.895,37 (+2,70%) 78191
3º tri. de 2024 301.431.572,11 -17.051.101,65 (-5,35%) 78191
2º tri. de 2024 318.482.673,76 +944.518,49 (+0,30%) 78191
1º tri. de 2024 317.538.155,27 -11.387.238,9 (-3,46%) 78191
4º tri. de 2023 328.925.394,17 +397.886,35 (+0,12%) 78191
3º tri. de 2023 328.527.507,82 +19.161.051,48 (+6,19%) 78191
2º tri. de 2023 309.366.456,34 +40.766.531,41 (+15,18%) 78191
1º tri. de 2023 268.599.924,93 +29.515.984,61 (+12,35%) 78191
4º tri. de 2022 239.083.940,32 +27.392.214,69 (+12,94%) 78191
3º tri. de 2022 211.691.725,63 +16.505.547,98 (+8,46%) 78191
2º tri. de 2022 195.186.177,65 -7.415.250,13 (-3,66%) 78191
1º tri. de 2022 202.601.427,78 +1.962.633,03 (+0,98%) 78191
4º tri. de 2021 200.638.794,75 +25.346.089,37 (+14,46%) 78191
3º tri. de 2021 175.292.705,38 +6.136.258,46 (+3,63%) 78191
2º tri. de 2021 169.156.446,92 +36.368.759,39 (+27,39%) 78191
1º tri. de 2021 132.787.687,53 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.